Difference between revisions of "Robotická stavebnica pre Robotickú ligu - Sebastián Horváth"
(→Záver) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | = | + | = Robotická stavebnica pre Robotickú ligu – Sebastián Horváth = |
| − | + | == Cieľ projektu == | |
| − | |||
| − | + | Cieľom tohto projektu bolo navrhnúť základy prototypu '''robotickej stavebnice''' pre novú kategóriu v '''Robotickej Lige'''. | |
| − | + | Táto stavebnica slúži ako '''didaktická pomôcka''', ktorá podporuje rozvoj detskej predstavivosti a súťaživosti v oblasti robotiky. | |
| − | + | Inšpiráciou boli existujúce stavebnice ako '''LEGO Mindstorms''', '''Totem''' a '''Merkur'''. | |
| − | |||
| − | |||
| − | == Moduly == | + | Základom návrhu sú univerzálne stavebné "kocky", ktorých rozmery určujú kompatibilitu všetkých modulov. |
| − | + | ||
| − | *Základné kocky | + | == Realizácia projektu == |
| − | *Motor | + | |
| − | *Joystick | + | === Vlastnosti stavebnice === |
| − | *Senzor | + | |
| + | * '''Modularita''' – stavebnica je prispôsobiteľná rôznym typom úloh | ||
| + | * '''Jednoduchosť''' – vhodná na jednoduché použitie aj pre začiatočníkov | ||
| + | * '''3D tlačiteľnosť''' – všetky komponenty sú navrhnuté na domácu 3D tlač | ||
| + | |||
| + | === Moduly === | ||
| + | |||
| + | Vybrané prototypové moduly: | ||
| + | |||
| + | * Základné kocky | ||
| + | * Motor | ||
| + | * Joystick | ||
| + | * Senzor vzdialenosti | ||
== Prototypy == | == Prototypy == | ||
| − | === Základné kocky === | + | === Základné kocky === |
| − | + | ||
| − | + | Základné stavebné prvky majú rozmery založené na štandarde skrutiek M3, s osovou vzdialenosťou 8 mm. | |
| + | Dizajnovo pripomínajú diely zo stavebnice Merkur. | ||
| + | |||
| + | Kocky sú plne '''3D tlačiteľné''' a na konci dokumentu je uvedený odkaz na všetky modely. | ||
| − | |||
[[File:Zaklad.png|250px]] | [[File:Zaklad.png|250px]] | ||
[[File:L.png|250px]] | [[File:L.png|250px]] | ||
| − | |||
=== Motor === | === Motor === | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Krabička pre servo motor bola navrhnutá tak, aby bola: | |
| − | * | + | |
| − | * | + | * kompaktná |
| − | * | + | * jednoducho tlačiteľná |
| + | * ergonomická | ||
| + | |||
| + | Servo sa vkladá zo spodnej strany krabičky a upevňuje pomocou skrutiek. | ||
| + | Ozubené koleso je navrhnuté tak, aby sa nepretáčalo a mohlo byť v prípade potreby aj priskrutkované. | ||
| + | |||
| + | '''Hlavné vlastnosti:''' | ||
| + | * Možnosť vytlačiť krabičku ako jeden celok | ||
| + | * Pevné uchytenie osi | ||
| + | * Jednoduchá výmena motora v prípade poruchy | ||
| − | |||
[[File:Servo_final.jpg|250px]] | [[File:Servo_final.jpg|250px]] | ||
[[File:Servo2.png|250px]] | [[File:Servo2.png|250px]] | ||
| − | + | ||
=== Joystick === | === Joystick === | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Hlavné vlastnosti: | + | Prototyp umožňuje pevné pripojenie ku "kockám". |
| − | *Jednoduchosť | + | Na bokoch sú otvory pre matice M3, ktoré sa nepretáčajú vďaka presnému výrezu. |
| − | * | + | Vnútorné výstupky zabezpečujú stabilné uloženie joysticku. |
| − | * | + | |
| + | '''Hlavné vlastnosti:''' | ||
| + | * Jednoduchosť | ||
| + | * Rýchle osadenie joysticku do krabičky | ||
| + | * Jednoduché pripojenie ku základným kockám | ||
| − | |||
[[File:Joystick final.jpg|250px]] | [[File:Joystick final.jpg|250px]] | ||
[[File:Joystick krabicka.png|250px]] | [[File:Joystick krabicka.png|250px]] | ||
| − | |||
| − | === Senzor === | + | === Senzor vzdialenosti === |
| − | + | ||
| − | + | Základný a nevyhnutný modul – ultrazvukový senzor vzdialenosti – je navrhnutý tak, aby: | |
| − | + | ||
| + | * bol jednoducho integrovaný do stavebnice | ||
| + | * bol odolný voči nárazom | ||
| + | * mal presné úchyty pre senzor a výrezy pre prístup k pinom | ||
| + | |||
| + | '''Hlavné vlastnosti:''' | ||
| + | * Odolná konštrukcia | ||
| + | * Presné uchytenie senzora | ||
| + | * Otvory pre jednoduché pripojenie k stavebnici | ||
| + | * Prístup ku konektorom cez spodnú časť krabičky | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[File:Ultrazvuk final.jpg|250px]] | [[File:Ultrazvuk final.jpg|250px]] | ||
[[File:Ultrazvuk.png|250px]] | [[File:Ultrazvuk.png|250px]] | ||
| − | |||
| − | == | + | == Nedostatky a možné úpravy == |
| + | |||
=== Motor === | === Motor === | ||
| − | |||
| − | + | * Chýba možnosť pripevnenia ku stavebnici | |
| − | + | * Nedostatočne stabilná podstava | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = Záver = | + | → V ďalšej verzii plánujem rozšíriť podstavu a pridať upevňovacie body. |
| − | + | ||
| + | === Joystick a senzor === | ||
| + | |||
| + | * Slabé uchytenie vrchného krytu | ||
| + | * Joystick sa pri používaní hýbe | ||
| + | |||
| + | → Riešenia: | ||
| + | * Nahradiť zasúvací kryt za zacvakávací s drážkami | ||
| + | * Joystick bude priskrutkovaný do krabičky | ||
| + | |||
| + | == Ďalšie možnosti do budúcnosti == | ||
| + | |||
| + | * Vývoj riadiacej jednotky s čipom '''RP2040-Zero''', napájanou lítiovou batériou | ||
| + | * Jednotka bude riadiť komunikáciu všetkých modulov | ||
| + | * Možnosť rozšírenia o '''gyroskop''' pre sledovanie natočenia robota (napr. pre autíčko) | ||
| + | |||
| + | == Záver == | ||
| + | |||
| + | Tento projekt položil pevné základy pre vývoj '''robotickej stavebnice pre Robotickú ligu'''. | ||
| + | Modulárnosť, 3D tlač a jednoduchosť robia zo stavebnice skvelý nástroj na učenie robotiky u detí. | ||
| + | |||
| + | Do budúcna plánujem: | ||
| + | * Dokončiť riadiacu jednotku | ||
| + | * Opraviť prototypy podľa identifikovaných nedostatkov | ||
| + | * Rozšíriť počet funkčných modulov | ||
| − | |||
[[File:Komplet.jpg|450px]] | [[File:Komplet.jpg|450px]] | ||
| − | |||
| − | = Video = | + | == Video ukážka == |
| + | |||
[[File:Servo video.mp4]] | [[File:Servo video.mp4]] | ||
| − | + | __NOTOC__ | |
Revision as of 22:11, 2 July 2025
Robotická stavebnica pre Robotickú ligu – Sebastián Horváth
Cieľ projektu
Cieľom tohto projektu bolo navrhnúť základy prototypu robotickej stavebnice pre novú kategóriu v Robotickej Lige.
Táto stavebnica slúži ako didaktická pomôcka, ktorá podporuje rozvoj detskej predstavivosti a súťaživosti v oblasti robotiky.
Inšpiráciou boli existujúce stavebnice ako LEGO Mindstorms, Totem a Merkur.
Základom návrhu sú univerzálne stavebné "kocky", ktorých rozmery určujú kompatibilitu všetkých modulov.
Realizácia projektu
Vlastnosti stavebnice
- Modularita – stavebnica je prispôsobiteľná rôznym typom úloh
- Jednoduchosť – vhodná na jednoduché použitie aj pre začiatočníkov
- 3D tlačiteľnosť – všetky komponenty sú navrhnuté na domácu 3D tlač
Moduly
Vybrané prototypové moduly:
- Základné kocky
- Motor
- Joystick
- Senzor vzdialenosti
Prototypy
Základné kocky
Základné stavebné prvky majú rozmery založené na štandarde skrutiek M3, s osovou vzdialenosťou 8 mm. Dizajnovo pripomínajú diely zo stavebnice Merkur.
Kocky sú plne 3D tlačiteľné a na konci dokumentu je uvedený odkaz na všetky modely.
Motor
Krabička pre servo motor bola navrhnutá tak, aby bola:
- kompaktná
- jednoducho tlačiteľná
- ergonomická
Servo sa vkladá zo spodnej strany krabičky a upevňuje pomocou skrutiek. Ozubené koleso je navrhnuté tak, aby sa nepretáčalo a mohlo byť v prípade potreby aj priskrutkované.
Hlavné vlastnosti:
- Možnosť vytlačiť krabičku ako jeden celok
- Pevné uchytenie osi
- Jednoduchá výmena motora v prípade poruchy
Joystick
Prototyp umožňuje pevné pripojenie ku "kockám". Na bokoch sú otvory pre matice M3, ktoré sa nepretáčajú vďaka presnému výrezu. Vnútorné výstupky zabezpečujú stabilné uloženie joysticku.
Hlavné vlastnosti:
- Jednoduchosť
- Rýchle osadenie joysticku do krabičky
- Jednoduché pripojenie ku základným kockám
Senzor vzdialenosti
Základný a nevyhnutný modul – ultrazvukový senzor vzdialenosti – je navrhnutý tak, aby:
- bol jednoducho integrovaný do stavebnice
- bol odolný voči nárazom
- mal presné úchyty pre senzor a výrezy pre prístup k pinom
Hlavné vlastnosti:
- Odolná konštrukcia
- Presné uchytenie senzora
- Otvory pre jednoduché pripojenie k stavebnici
- Prístup ku konektorom cez spodnú časť krabičky
Nedostatky a možné úpravy
Motor
- Chýba možnosť pripevnenia ku stavebnici
- Nedostatočne stabilná podstava
→ V ďalšej verzii plánujem rozšíriť podstavu a pridať upevňovacie body.
Joystick a senzor
- Slabé uchytenie vrchného krytu
- Joystick sa pri používaní hýbe
→ Riešenia:
- Nahradiť zasúvací kryt za zacvakávací s drážkami
- Joystick bude priskrutkovaný do krabičky
Ďalšie možnosti do budúcnosti
- Vývoj riadiacej jednotky s čipom RP2040-Zero, napájanou lítiovou batériou
- Jednotka bude riadiť komunikáciu všetkých modulov
- Možnosť rozšírenia o gyroskop pre sledovanie natočenia robota (napr. pre autíčko)
Záver
Tento projekt položil pevné základy pre vývoj robotickej stavebnice pre Robotickú ligu. Modulárnosť, 3D tlač a jednoduchosť robia zo stavebnice skvelý nástroj na učenie robotiky u detí.
Do budúcna plánujem:
- Dokončiť riadiacu jednotku
- Opraviť prototypy podľa identifikovaných nedostatkov
- Rozšíriť počet funkčných modulov
Video ukážka