Difference between revisions of "Robotour 2010"
From RoboWiki
(→Miesto) |
(→Workshop) |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Termín == | == Termín == | ||
− | '''17. - | + | '''17. - 19. septembra 2010''' |
− | |||
== Pravidlá == | == Pravidlá == | ||
Line 17: | Line 16: | ||
** Plus: blízko fakulty, ubytovanie na intrákoch, zaujímavé trasy, malý areál (pre divákov výhoda), otvorený priestor (GPS) | ** Plus: blízko fakulty, ubytovanie na intrákoch, zaujímavé trasy, malý areál (pre divákov výhoda), otvorený priestor (GPS) | ||
** Mínus: vlastníkom je UK, povolenie?, otvorený priestor (GPS) | ** Mínus: vlastníkom je UK, povolenie?, otvorený priestor (GPS) | ||
− | ** Galéria | + | ** -> [http://www.robotika.sk/robotour/botanickazahrada Galéria] |
* '''[http://sk.wikipedia.org/wiki/Sad_Janka_Kr%C3%A1%C4%BEa Sad Janka Kráľa]''', Bratislava | * '''[http://sk.wikipedia.org/wiki/Sad_Janka_Kr%C3%A1%C4%BEa Sad Janka Kráľa]''', Bratislava | ||
− | ** Google: [http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=sk&geocode=&q=N+48%C2%B0+8%27+6.88%22+E+17%C2%B0+6%27+35.4%22&sll=48.14485,17.073355&sspn=0.005634,0.01016&ie=UTF8&ll=48.134662,17.11112&spn=0.01127,0.02032&t=h&z=16 N 48° 8' 6.88" E 17° 6' 35.4"], [http://osm.org/go/ | + | ** Google: [http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=sk&geocode=&q=N+48%C2%B0+8%27+6.88%22+E+17%C2%B0+6%27+35.4%22&sll=48.14485,17.073355&sspn=0.005634,0.01016&ie=UTF8&ll=48.134662,17.11112&spn=0.01127,0.02032&t=h&z=16 N 48° 8' 6.88" E 17° 6' 35.4"], [http://osm.org/go/0LAdmZu8 OpenStreetMap] |
** Plus: rozľahlý areál | ** Plus: rozľahlý areál | ||
** Mínus: vlastníkom je mesto, povolenie?, zázemie - zatiaľ len erotický salón, ale zrejme by sa dalo vybaviť niečo v AuCafe | ** Mínus: vlastníkom je mesto, povolenie?, zázemie - zatiaľ len erotický salón, ale zrejme by sa dalo vybaviť niečo v AuCafe | ||
− | ** Galéria | + | ** -> [http://www.robotika.sk/robotour/sadjankakrala Galéria] |
* '''Zámocký park''', Pezinok | * '''Zámocký park''', Pezinok | ||
** Google: [http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=sk&geocode=&q=N+48%C2%B0+17%27+29.86%22+E+17%C2%B0+16%27+2.89%22&sll=37.000767,-72.9768&sspn=3.452156,5.202026&ie=UTF8&z=15 N 48° 17' 29.86" E 17° 16' 2.89"], [http://osm.org/go/0LBkfiww-- OpenStreetMap] | ** Google: [http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=sk&geocode=&q=N+48%C2%B0+17%27+29.86%22+E+17%C2%B0+16%27+2.89%22&sll=37.000767,-72.9768&sspn=3.452156,5.202026&ie=UTF8&z=15 N 48° 17' 29.86" E 17° 16' 2.89"], [http://osm.org/go/0LBkfiww-- OpenStreetMap] | ||
** Plus: v mieste je Centrum voľného času, príjemný areál | ** Plus: v mieste je Centrum voľného času, príjemný areál | ||
** Mínus: cestičky z udupaného štrku, nie príliš zložité cestičky, doprava BA-PK | ** Mínus: cestičky z udupaného štrku, nie príliš zložité cestičky, doprava BA-PK | ||
− | ** Galéria | + | ** -> [http://www.robotika.sk/robotour/parkpezinok Galéria] |
== Workshop == | == Workshop == | ||
− | Workshop bude jednou zo sekcií pripravovanej konferencie [[RIE2010|Robotics in Education]]. Príspevky tých tímov, ktoré budú mať záujem budú zverejnené v konferenčnom zborníku a pravdepodobne aj v špeciálnom vydaní nejakého časopisu. Uzávierka textov bude 1 mesiac PO akcii. | + | Workshop bude v nedelu po sutazi ako obvykle. |
+ | <!-- | ||
+ | jednou zo sekcií pripravovanej konferencie [[RIE2010|Robotics in Education]]. Príspevky tých tímov, ktoré budú mať záujem budú zverejnené v konferenčnom zborníku a pravdepodobne aj v špeciálnom vydaní nejakého časopisu. Uzávierka textov bude 1 mesiac PO akcii. | ||
+ | --> | ||
== Kontakt == | == Kontakt == | ||
robotour@robotika.sk | robotour@robotika.sk | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Zdroje == | ||
+ | |||
+ | * Rudolf Gregor, M. Lützeler, M. Pellkofer, K.-H. Siedersberger, and Ernst Dieter Dickmanns: [http://inside.mines.edu/~jsteele/518/ReferencePapers/EMS-Vision%20Dickmanns.pdf EMS-Vision: A Perceptual System for Autonomous Vehicles]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, VOL. 3, NO. 1, March 2002 | ||
+ | * Fabrice KORDON1 and Laure PETRUCCI: [http://www-lipn.univ-paris13.fr/~petrucci/PAPERS/FKLP-CAR07.pdf A formal approach to designing autonomous systems: from Intelligent Transport Systems to Autonomous Robots]. In Proc. 2nd National Workshop on Control Architectures of Robots (CAR’07), Paris, France, may 2007. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Latest revision as of 21:16, 14 August 2010
Termín
17. - 19. septembra 2010
Pravidlá
-> robotika.cz
Miesto
V hre je niekoľko lokalít, navštívili sme ich všetky a spravili fotografie:
- Botanická záhrada, Bratislava
- Google: N 48° 8' 45.83" E 17° 4' 24.89", OpenStreetMap
- Plus: blízko fakulty, ubytovanie na intrákoch, zaujímavé trasy, malý areál (pre divákov výhoda), otvorený priestor (GPS)
- Mínus: vlastníkom je UK, povolenie?, otvorený priestor (GPS)
- -> Galéria
- Sad Janka Kráľa, Bratislava
- Google: N 48° 8' 6.88" E 17° 6' 35.4", OpenStreetMap
- Plus: rozľahlý areál
- Mínus: vlastníkom je mesto, povolenie?, zázemie - zatiaľ len erotický salón, ale zrejme by sa dalo vybaviť niečo v AuCafe
- -> Galéria
- Zámocký park, Pezinok
- Google: N 48° 17' 29.86" E 17° 16' 2.89", OpenStreetMap
- Plus: v mieste je Centrum voľného času, príjemný areál
- Mínus: cestičky z udupaného štrku, nie príliš zložité cestičky, doprava BA-PK
- -> Galéria
Workshop
Workshop bude v nedelu po sutazi ako obvykle.
Kontakt
robotour@robotika.sk
Zdroje
- Rudolf Gregor, M. Lützeler, M. Pellkofer, K.-H. Siedersberger, and Ernst Dieter Dickmanns: EMS-Vision: A Perceptual System for Autonomous Vehicles. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, VOL. 3, NO. 1, March 2002
- Fabrice KORDON1 and Laure PETRUCCI: A formal approach to designing autonomous systems: from Intelligent Transport Systems to Autonomous Robots. In Proc. 2nd National Workshop on Control Architectures of Robots (CAR’07), Paris, France, may 2007.