Difference between revisions of "Trajectory from gyro/accellerometer/compas"
From RoboWiki
Line 23: | Line 23: | ||
[[Image:YawPitchRoll.jpg|300px|Yaw, Pitch, Roll]] | [[Image:YawPitchRoll.jpg|300px|Yaw, Pitch, Roll]] | ||
+ | |||
+ | Nami získané údaje vyzerali takto: | ||
+ | [[Image:etapa1.png|1. etapa]] | ||
+ | |||
== 2. etapa == | == 2. etapa == | ||
Následne sme vykreslili dáta získané v prvej etape pomocou OpenGL: | Následne sme vykreslili dáta získané v prvej etape pomocou OpenGL: | ||
+ | [[Image:etapa2.png|2. etapa]] | ||
== 3. etapa == | == 3. etapa == | ||
V tretej etape sme chceli dosiahnuť vykreslenie trajektórie podľa získaného Yaw (uhol zabočenia). S využitím polárnych súradníc a automatického pohybu vpred sme nakoniec dokázali vykresliť trajektóriu v rovine. | V tretej etape sme chceli dosiahnuť vykreslenie trajektórie podľa získaného Yaw (uhol zabočenia). S využitím polárnych súradníc a automatického pohybu vpred sme nakoniec dokázali vykresliť trajektóriu v rovine. | ||
+ | [[Image:etapa3.png|3. etapa]] |
Revision as of 17:01, 25 June 2013
Contents
Zadanie
Trajectory from gyro/accellerometer/compas. Requirement: must use this part: 9DOF IMU, use any real robot.
O súčiastke
V projekte sme mali využiť súčiastku 9DOF IMU a následne zo získaných dát vykresliť prejdenú trajektóriu robota.
Na doske 9DOF IMU sa nachádzajú nasledujúce komponenty:
1. etapa
V prvej etape sme sa snažili prepojiť súčiastku s počítačom a získať z nej potrebné dáta. Postupným testovaním a dolaďovaním sme získali hodnoty:
- Yaw - udáva uhol zabočenia
- Pitch - udáva uhol stúpania / klesania
- Roll - udáva uhol výkyvu doprava / doľava
Nami získané údaje vyzerali takto:
2. etapa
Následne sme vykreslili dáta získané v prvej etape pomocou OpenGL:
3. etapa
V tretej etape sme chceli dosiahnuť vykreslenie trajektórie podľa získaného Yaw (uhol zabočenia). S využitím polárnych súradníc a automatického pohybu vpred sme nakoniec dokázali vykresliť trajektóriu v rovine.