Difference between revisions of "Robotour 2010"
From RoboWiki
(→Miesto) |
(→Miesto) |
||
Line 13: | Line 13: | ||
V hre je niekoľko lokalít, navštívili sme ich všetky a spravili fotografie: | V hre je niekoľko lokalít, navštívili sme ich všetky a spravili fotografie: | ||
− | * Botanická záhrada, Bratislava | + | * [http://sk.wikipedia.org/wiki/Botanick%C3%A1_z%C3%A1hrada_(Bratislava) Botanická záhrada], Bratislava |
+ | ** Google: [http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=sk&geocode=&q=N+48%C2%B0+8%27+45.83%22+E+17%C2%B0+4%27+24.89%22&sll=48.291628,17.267469&sspn=0.022471,0.040641&g=N+48%C2%B0+17%27+29.86%22+E+17%C2%B0+16%27+2.89%22&ie=UTF8&ll=48.14485,17.073355&spn=0.005634,0.01016&t=h&z=17 N 48° 8' 45.83" E 17° 4' 24.89"], [http://osm.org/go/0LAdYRbP OpenStreetMap] | ||
** Plus: blízko fakulty, ubytovanie na intrákoch, zaujímavé trasy, malý areál (pre divákov výhoda), otvorený priestor (GPS) | ** Plus: blízko fakulty, ubytovanie na intrákoch, zaujímavé trasy, malý areál (pre divákov výhoda), otvorený priestor (GPS) | ||
** Mínus: vlastníkom je UK, povolenie?, otvorený priestor (GPS) | ** Mínus: vlastníkom je UK, povolenie?, otvorený priestor (GPS) | ||
** Galéria | ** Galéria | ||
− | * Sad Janka Kráľa, Bratislava | + | * [http://sk.wikipedia.org/wiki/Sad_Janka_Kr%C3%A1%C4%BEa Sad Janka Kráľa], Bratislava |
+ | ** Google: [http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=sk&geocode=&q=N+48%C2%B0+8%27+6.88%22+E+17%C2%B0+6%27+35.4%22&sll=48.14485,17.073355&sspn=0.005634,0.01016&ie=UTF8&ll=48.134662,17.11112&spn=0.01127,0.02032&t=h&z=16 N 48° 8' 6.88" E 17° 6' 35.4"], [N 48° 8' 6.88" E 17° 6' 35.4" OpenStreetMap] | ||
** Plus: rozľahlý areál | ** Plus: rozľahlý areál | ||
** Mínus: vlastníkom je mesto, povolenie?, zázemie - zatiaľ len erotický salón, ale zrejme by sa dalo vybaviť niečo v AuCafe | ** Mínus: vlastníkom je mesto, povolenie?, zázemie - zatiaľ len erotický salón, ale zrejme by sa dalo vybaviť niečo v AuCafe | ||
** Galéria | ** Galéria | ||
− | * Zámocký park, Pezinok | + | * Zámocký park, Pezinok |
+ | ** Google: [http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=sk&geocode=&q=N+48%C2%B0+17%27+29.86%22+E+17%C2%B0+16%27+2.89%22&sll=37.000767,-72.9768&sspn=3.452156,5.202026&ie=UTF8&z=15 N 48° 17' 29.86" E 17° 16' 2.89"], [http://osm.org/go/0LBkfiww-- OpenStreetMap] | ||
** Plus: v mieste je Centrum voľného času, príjemný areál | ** Plus: v mieste je Centrum voľného času, príjemný areál | ||
** Mínus: cestičky z udupaného štrku, nie príliš zložité cestičky, doprava BA-PK | ** Mínus: cestičky z udupaného štrku, nie príliš zložité cestičky, doprava BA-PK |
Revision as of 13:38, 27 October 2009
Termín
17. - 18. septembra 2010
Pravidlá
-> robotika.cz
Miesto
V hre je niekoľko lokalít, navštívili sme ich všetky a spravili fotografie:
- Botanická záhrada, Bratislava
- Google: N 48° 8' 45.83" E 17° 4' 24.89", OpenStreetMap
- Plus: blízko fakulty, ubytovanie na intrákoch, zaujímavé trasy, malý areál (pre divákov výhoda), otvorený priestor (GPS)
- Mínus: vlastníkom je UK, povolenie?, otvorený priestor (GPS)
- Galéria
- Sad Janka Kráľa, Bratislava
- Google: N 48° 8' 6.88" E 17° 6' 35.4", [N 48° 8' 6.88" E 17° 6' 35.4" OpenStreetMap]
- Plus: rozľahlý areál
- Mínus: vlastníkom je mesto, povolenie?, zázemie - zatiaľ len erotický salón, ale zrejme by sa dalo vybaviť niečo v AuCafe
- Galéria
- Zámocký park, Pezinok
- Google: N 48° 17' 29.86" E 17° 16' 2.89", OpenStreetMap
- Plus: v mieste je Centrum voľného času, príjemný areál
- Mínus: cestičky z udupaného štrku, nie príliš zložité cestičky, doprava BA-PK
- Galéria
Workshop
Workshop bude jednou zo sekcií pripravovanej konferencie Robotics in Education. Príspevky tých tímov, ktoré budú mať záujem budú zverejnené v konferenčnom zborníku a pravdepodobne aj v špeciálnom vydaní nejakého časopisu. Uzávierka textov bude 1 mesiac PO akcii.
Kontakt
robotour@robotika.sk