Difference between revisions of "RCJ 2019 - Priebežné informácie"
From RoboWiki
Line 5: | Line 5: | ||
* Príchod účastníkov: v stredu do 12h, otvorenie začína o 13:00 hneď po obede. GPS súradnice: 49.078210 N, 19.595846 E. | * Príchod účastníkov: v stredu do 12h, otvorenie začína o 13:00 hneď po obede. GPS súradnice: 49.078210 N, 19.595846 E. | ||
* '''Pri registrácií 27.3.2019 v Liptovskom Mikuláši, súťažiaci žiaci mimo bratislavského kraja, odovzdajú podpísané originály prihlášok.'''''' | * '''Pri registrácií 27.3.2019 v Liptovskom Mikuláši, súťažiaci žiaci mimo bratislavského kraja, odovzdajú podpísané originály prihlášok.'''''' | ||
+ | |||
+ | RESCUE_LINE SCHEDULE | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="display: inline-table;" | ||
+ | |+ Arena1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Time | ||
+ | ! TEAM NAME | ||
+ | |- | ||
+ | | 8:00 | ||
+ | | France1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8:10 | ||
+ | | ARTGAB | ||
+ | |- | ||
+ | | 8:20 | ||
+ | | Bohatí bezdomovci | ||
+ | |- | ||
+ | | 8:30 | ||
+ | | LegoBot | ||
+ | |- | ||
+ | | 8:40 | ||
+ | | XLC-RoboTail | ||
+ | |- | ||
+ | | 8:50 | ||
+ | | Sabik2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9:00 | ||
+ | | Seal crew | ||
+ | |- | ||
+ | | 9:10 | ||
+ | | SABIK | ||
+ | |- | ||
+ | | 9:20 | ||
+ | | Ragnarok964 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9:30 | ||
+ | | Mike | ||
+ | |- | ||
+ | | 9:40 | ||
+ | | Walkers964 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9:50 | ||
+ | | nemessis | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" style="display: inline-table;" | ||
+ | |+ Arena2 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Time | ||
+ | ! TEAM NAME | ||
+ | |- | ||
+ | | 8:00 | ||
+ | | PowerCraft | ||
+ | |- | ||
+ | | 8:10 | ||
+ | | XLC-Family | ||
+ | |- | ||
+ | | 8:20 | ||
+ | | H-ONE 964 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8:30 | ||
+ | | Hradná Robot 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8:40 | ||
+ | | TD964 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8:50 | ||
+ | | Pupkatí Robkovia | ||
+ | |- | ||
+ | | 9:00 | ||
+ | | PanaRobots | ||
+ | |- | ||
+ | | 9:10 | ||
+ | | Hradná Robot 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9:20 | ||
+ | | RoboGem | ||
+ | |- | ||
+ | | 9:30 | ||
+ | | Pepega | ||
+ | |- | ||
+ | | 9:40 | ||
+ | | Gymonika | ||
+ | |- | ||
+ | | 9:50 | ||
+ | | Robotik tím, Liptov | ||
+ | |} |
Revision as of 23:22, 27 March 2019
(naspäť na wiki stránku k súťaži RoboCup Junior Slovensko)
Na tejto stránke budeme priebežne počas súťaže v Liptovskom Mikuláši v stredu 27.3 - piatok 29. 3. uverejňovať dôležité informácie pre tímy.
- Príchod účastníkov: v stredu do 12h, otvorenie začína o 13:00 hneď po obede. GPS súradnice: 49.078210 N, 19.595846 E.
- Pri registrácií 27.3.2019 v Liptovskom Mikuláši, súťažiaci žiaci mimo bratislavského kraja, odovzdajú podpísané originály prihlášok.'
RESCUE_LINE SCHEDULE
Time | TEAM NAME |
---|---|
8:00 | France1 |
8:10 | ARTGAB |
8:20 | Bohatí bezdomovci |
8:30 | LegoBot |
8:40 | XLC-RoboTail |
8:50 | Sabik2 |
9:00 | Seal crew |
9:10 | SABIK |
9:20 | Ragnarok964 |
9:30 | Mike |
9:40 | Walkers964 |
9:50 | nemessis |
Time | TEAM NAME |
---|---|
8:00 | PowerCraft |
8:10 | XLC-Family |
8:20 | H-ONE 964 |
8:30 | Hradná Robot 1 |
8:40 | TD964 |
8:50 | Pupkatí Robkovia |
9:00 | PanaRobots |
9:10 | Hradná Robot 2 |
9:20 | RoboGem |
9:30 | Pepega |
9:40 | Gymonika |
9:50 | Robotik tím, Liptov |