Difference between revisions of "Aipobyt"
From RoboWiki
(→Základné informácie) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | Robot sa pohybuje pomocou 4 poháňacích kolies, z ktorých každé je zároveň smerové s voľnosťou 360 stupńov (po 1.8 stupňových krokoch). | |
| − | + | Aspoň taký je predpoklad pri použití plánovaných krokových motorov. Konštrukcia je prevažne z hliníka a ocele. Jeho senzorová výbava | |
| − | Robot sa pohybuje pomocou 4 poháňacích kolies, z ktorých každé je zároveň smerové s voľnosťou 360 stupńov (po 1.8 stupňových krokoch). Aspoň taký je predpoklad pri použití plánovaných krokových motorov. Konštrukcia je prevažne z hliníka a ocele. Jeho senzorová výbava obsahuje sonar, infradiaľkomery, kompas, pasívny infrasenzor a kameru (v blízkej budúcnosti pribudne druhá). Ako komunikačné rozhranie bude použití Bluetooth. (všetko mám už zakúpené, len to treba poskladať). Čo sa týka riadiacej časti, ako drivery na motory a rozhrania pre senzory pravdepodobne použijem AVR-ká, zatiaľčo o obraz, komunikáciu a riadenie sa bude starať zatiaľ jedna z výkonnejších 8051, neskôr však plánujem prejsť na DSP. | + | obsahuje sonar, infradiaľkomery, kompas, pasívny infrasenzor a kameru (v blízkej budúcnosti pribudne druhá). Ako komunikačné rozhranie |
| + | bude použití Bluetooth. (všetko mám už zakúpené, len to treba poskladať). Čo sa týka riadiacej časti, ako drivery na motory a rozhrania | ||
| + | pre senzory pravdepodobne použijem AVR-ká, zatiaľčo o obraz, komunikáciu a riadenie sa bude starať zatiaľ jedna z výkonnejších | ||
| + | 8051, neskôr však plánujem prejsť na DSP. | ||
== Ukážky technických dokumentácií == | == Ukážky technických dokumentácií == | ||
== Fotky == | == Fotky == | ||
Revision as of 17:17, 20 May 2007
Robot sa pohybuje pomocou 4 poháňacích kolies, z ktorých každé je zároveň smerové s voľnosťou 360 stupńov (po 1.8 stupňových krokoch). Aspoň taký je predpoklad pri použití plánovaných krokových motorov. Konštrukcia je prevažne z hliníka a ocele. Jeho senzorová výbava obsahuje sonar, infradiaľkomery, kompas, pasívny infrasenzor a kameru (v blízkej budúcnosti pribudne druhá). Ako komunikačné rozhranie bude použití Bluetooth. (všetko mám už zakúpené, len to treba poskladať). Čo sa týka riadiacej časti, ako drivery na motory a rozhrania pre senzory pravdepodobne použijem AVR-ká, zatiaľčo o obraz, komunikáciu a riadenie sa bude starať zatiaľ jedna z výkonnejších 8051, neskôr však plánujem prejsť na DSP.