Difference between revisions of "NXT Projekt: Triediaca linka"
From RoboWiki
(New page: ''naspäť na hlavnú stránku'' == Zadanie == * zostrojte pásový dopravník, po ktorom sa posúvajú kocky ** rôznej farby ** rôzne...) |
m |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
** rôznej farby | ** rôznej farby | ||
** rôznej veľkosti | ** rôznej veľkosti | ||
− | * pomocou svetelného alebo ultrazvukového senzora: | + | * pomocou svetelného a/alebo ultrazvukového senzora: |
− | ** rozdeľujte kocky na páse do dvoch kategórií | + | ** rozdeľujte kocky na páse do dvoch kategórií: vyhovujúce a nevyhovujúce, vyhovujúce nech padajú na jednu stranu, nevyhovujúce na druhú |
− | ** počítajte kocky | + | ** počítajte vyhovujúce a nevyhovujúce kocky a na konci oznámte na displeji koľko ich bolo |
− | Ak nemáte k dispozícii pásy, kocky položte na stôl a zostrojte robota, ktorý | + | Ak nemáte k dispozícii pásy (sú v modrých rozširujúcich krabiciach 9648), kocky položte na stôl a zostrojte robota, ktorý |
prejde ponad ne. | prejde ponad ne. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 10:40, 31 August 2009
Zadanie
- zostrojte pásový dopravník, po ktorom sa posúvajú kocky
- rôznej farby
- rôznej veľkosti
- pomocou svetelného a/alebo ultrazvukového senzora:
- rozdeľujte kocky na páse do dvoch kategórií: vyhovujúce a nevyhovujúce, vyhovujúce nech padajú na jednu stranu, nevyhovujúce na druhú
- počítajte vyhovujúce a nevyhovujúce kocky a na konci oznámte na displeji koľko ich bolo
Ak nemáte k dispozícii pásy (sú v modrých rozširujúcich krabiciach 9648), kocky položte na stôl a zostrojte robota, ktorý prejde ponad ne.