Difference between revisions of "NXT Projekt: Počítanie čiar"
From RoboWiki
m |
m |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 22: | Line 22: | ||
* na písknutie použite zvukový blok, zvoľte "Play Tone" a zrušte voľbu "Wait for completion". Veselý zvuk získate tak, že nastavíte dĺžku tónu na 0,01 sekundy | * na písknutie použite zvukový blok, zvoľte "Play Tone" a zrušte voľbu "Wait for completion". Veselý zvuk získate tak, že nastavíte dĺžku tónu na 0,01 sekundy | ||
* na zistenie počtu križujúcich čiar použite premennú - po každej čiare ju zvýšte o 1 a na konci použite cyklus, v ktorom túto premennú budete znižovať, až kým nebude nulová | * na zistenie počtu križujúcich čiar použite premennú - po každej čiare ju zvýšte o 1 a na konci použite cyklus, v ktorom túto premennú budete znižovať, až kým nebude nulová | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Line 34: | Line 29: | ||
** [http://robotika.sk/events/09KurzNXT/ucitel/pocitadlo.png Obrázok programu v NXT-G] | ** [http://robotika.sk/events/09KurzNXT/ucitel/pocitadlo.png Obrázok programu v NXT-G] | ||
** [http://robotika.sk/events/09KurzNXT/ucitel/pocitadlo.rbt Zdrojový súbor s programom v NXT-G] | ** [http://robotika.sk/events/09KurzNXT/ucitel/pocitadlo.rbt Zdrojový súbor s programom v NXT-G] | ||
| + | |||
| + | * iné riešenie (samo sa prispôsobuje svetelným podmienkam): | ||
| + | ** [http://robotika.sk/events/09KurzNXT/ucitel/pocetciar.png Obrázok programu v NXT-G] | ||
| + | ** [http://robotika.sk/events/09KurzNXT/ucitel/pocetciar.rbt Zdrojový súbor s programom v NXT-G] | ||
| align=right | | | align=right | | ||
Latest revision as of 00:06, 2 September 2009
Zadanie
Potrebujete poradiť?
Riešenie
|

