Difference between revisions of "Robotnačka"
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {| class="infobox bordered" style="width: 25em; text-align: left; font-size: 95%;" | ||
+ | |+ style="font-size: larger;" | '''{{{name}}}''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align:center;" | [[Image:{{{image}}}|300px| ]]<br>{{{caption}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! Data 1: | ||
+ | | {{{data1}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! Data 2: | ||
+ | | {{{data2|''this text displayed if data2 not defined''}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! Data 3 (data hidden if data3 empty or not defined): | ||
+ | | {{{data3|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="font-size: smaller;" | {{{footnotes|}}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Taxobox Example == | ||
+ | This is an example of a taxobox. See [[Wikipedia:WikiProject Tree of Life/taxobox usage]] for full instructions. | ||
+ | |||
+ | {{Taxobox | ||
+ | | color = pink | ||
+ | | name = Domestic Doggy | ||
+ | | status = DOM | ||
+ | | image = YellowLabradorLooking.jpg | ||
+ | | image_caption = [[Labrador Retriever]], a breed of domestic dog | ||
+ | | regnum = [[Animal]]ia | ||
+ | | phylum = [[Chordate|Chordata]] | ||
+ | | subphylum = [[Vertebrate|Vertabrata]] | ||
+ | | classis = [[Mammal]]ia | ||
+ | | ordo = [[Carnivora]] | ||
+ | | familia = [[Canidae]] | ||
+ | | genus = ''[[Canis]]'' | ||
+ | | species = ''[[wolf|C. lupus]]'' | ||
+ | | subspecies = '''''C. l. familiaris''''' | ||
+ | | trinomial = ''Canis lupus familiaris'' | ||
+ | | trinomial_authority = ([[Carolus Linnaeus|Linnaeus]], 1758) | ||
+ | | category = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{{infobox Signal| | {{infobox Signal| | ||
name=Kremík| | name=Kremík| |
Revision as of 01:03, 29 January 2007
[[Image:{{{image}}}|300px| ]] {{{caption}}} | |
Data 1: | {{{data1}}} |
---|---|
Data 2: | this text displayed if data2 not defined |
Data 3 (data hidden if data3 empty or not defined): | |
Taxobox Example
This is an example of a taxobox. See Wikipedia:WikiProject Tree of Life/taxobox usage for full instructions.
<imagemap>Image:Information-silk.png|How to read a taxobox
rect 0 0 50 50 Wikipedia:How to read a taxobox desc none</imagemap> Domestic Doggy {{#if: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Labrador Retriever, a breed of domestic dog Labrador Retriever, a breed of domestic dog }}
{{#if:|[[image:{{{image2}}}|200px|]]}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{#if:DOM| {{#switch:DOM
|
se|SECURE|Secure|secure=Secure | dom|DOMESTICATED|Domesticated|domesticated=Domesticated | dd=Data deficient | ne=Not evaluated | lr=File:Status iucn2.3 blank.svg Lower risk |
lc=200px Least Concern |
lr/lc|LR/LC=200px Least concern |
nt=200px Near Threatened |
lr/nt=200px Near Threatened |
lr/cd=200px Conservation Dependent |
cd=200px Conservation Dependent |
vu=200px Vulnerable |
en=200px Endangered |
cr=200px Critically endangered |
pe=200px Critically endangered, possibly extinct |
pew=200px Critically endangered, possibly extinct in the wild |
ew=200px Extinct in the wild |
ex=200px Extinct {{#if:| ({{{extinct}}}) }} |
GX=200px Presumed Extinct {{#if:| ({{{extinct}}}) }} |
GH=200px Possibly Extinct |
G1=200px Critically Imperiled |
G2=200px Imperiled |
G3=200px Vulnerable |
G4=200px Apparently Secure |
G5=200px Secure |
GU=200px Unrankable |
Delisted=200px Delisted |
CITES_A1=Appendix I Threatened with extinction |
CITES_A2=Appendix II | CITES_A3=Appendix III | LE=200px Endangered |
LT=200px Threatened |
Fossil|fossil=Extinct (fossil) | pre=Prehistoric | Text|TEXT=See text | DOM
}} {{#if: |
(See text) | {{#switch: | iucn2.3=(IUCN) | iucn3.1=(IUCN) | EPBC=(EPBC Act) | TNC=(TNC) | ESA=(ESA) | ({{{status_system}}})}}
}} }} {{#if:|}} }}
}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{#if:|Virus classification|Scientific classification}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[{{{diversity_link}}}|Diversity]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{binomial}}} }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canis lupus familiaris (Linnaeus, 1758)}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{type_genus}}} }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{type_species}}} }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[image:{{{range_map}}}|200px|]] }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{binomial2}}} }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{trinomial2}}} }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[image:{{{range_map2}}}|200px|]] }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{binomial3}}} }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{trinomial3}}} }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[image:{{{range_map3}}}|200px|]] }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{binomial4}}} }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{trinomial4}}} }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[image:{{{range_map4}}}|200px|]] }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
}} |
Description: | Robot | |
---|---|---|
Default action: | no action indicated | |
SA_SIGINFO macros | ||
None | ||
!
|
{{{2}}} | |
{{{4}}} | ||
{{{6}}} | ||
{{{8}}} | ||
Robotnačka je autonómny mobilný robot, ktorý vie kresliť. Určený je predovšetkým pre kreslenie pomocou programovacieho
jazyka Imagine Logo. Slúži ako pomôcka pri výučbe základov programovania pre deti. Robot vyvinula skupina nadšencov v
rámci projektu financovaného firmou MicroStep-MIS v rokoch 2001 (prvý model) až 2005 (súčasná verzia). Dnes je to hotový
produkt, pripravený na experimentálne nasadenie do vybraných škôl. Robotnačka je postavená na kruhovej podstave z pevného plastu
s priemerom 210mm. Na nej sú umiestnené dva dvojfázové krokové motoryMicrocon SX 17, a voľné oporné koliesko
(angl. castor) kvôli stabilite. Na základni je upevnená aj riadiaca elektronika vrátane vstavanej nabíjačky a olovený bezúdržbový
akumulátor.
Robot po zapnutí nevykonáva žiadnu samostatnú činnosť, len čaká na povely, ktoré dostáva od užívateľa z nadradeného počítača. Robot je s počítačom spojený cez virtuálny sériový port rádiovým Bluetooth (BT) spojením, zabudovaný softvér prijíma a vykonáva navigačné príkazy (vpred, vzad, stoj,. . . ) prijaté z éteru.
Sem príde popis programovania.
Sem príde návod na cvičenia.
A na záver prídu pikošky a pomôcky: