Difference between revisions of "NXT Projekt: Počítanie čiar"
From RoboWiki
m |
m |
||
Line 29: | Line 29: | ||
** [http://robotika.sk/events/09KurzNXT/ucitel/pocitadlo.png Obrázok programu v NXT-G] | ** [http://robotika.sk/events/09KurzNXT/ucitel/pocitadlo.png Obrázok programu v NXT-G] | ||
** [http://robotika.sk/events/09KurzNXT/ucitel/pocitadlo.rbt Zdrojový súbor s programom v NXT-G] | ** [http://robotika.sk/events/09KurzNXT/ucitel/pocitadlo.rbt Zdrojový súbor s programom v NXT-G] | ||
+ | |||
+ | * iné riešenie (samo sa prispôsobuje svetelným podmienkam): | ||
+ | ** [http://robotika.sk/events/09KurzNXT/ucitel/pocetciar.png Obrázok programu v NXT-G] | ||
+ | ** [http://robotika.sk/events/09KurzNXT/ucitel/pocetciar.rbt Zdrojový súbor s programom v NXT-G] | ||
| align=right | | | align=right | |
Latest revision as of 00:06, 2 September 2009
Zadanie
Potrebujete poradiť?
Riešenie
|