Difference between revisions of "Dron sledovanie čiary -Patrik Homola"
From RoboWiki
Line 2: | Line 2: | ||
[[File:TelloDroneFollowingLine.jpg|200px|thumb|left|alt text]] | [[File:TelloDroneFollowingLine.jpg|200px|thumb|left|alt text]] | ||
− | == | + | == Hardver == |
+ | Dron tello. | ||
+ | Bolo potrebné vytlačiť nástavec so zrkadlom, aby dron mohol snímať zem. | ||
+ | https://www.thingiverse.com/thing:4488454 | ||
== Program == | == Program == | ||
− | Program beží na dvoch skriptoch plus jeden skript na kalibráciu senzorov. Program najprv prerobí obrázok do čierno-bielej | + | Program beží na dvoch skriptoch plus jeden skript na kalibráciu senzorov. Program najprv prerobí obrázok do čierno-bielej masky. Potom ohraničí nájdenú čiaru do boundary boxu. Následne pomocou získaných údajov sa nasmeruje, aby to sledovalo krivku čiary. Kód je programovany v pythone. Tello don je ovladan cez počítač a všetky operácie bežia na počítači. Kalibruje sa manuálne pomocou sliderov na obrazovke kód vyprinti údaje ,ktore potom treba prepísať hodnoty do premeny hsvVals. |
<gallery mode="packed-hover" widths=200px heights=200px> | <gallery mode="packed-hover" widths=200px heights=200px> | ||
Line 13: | Line 16: | ||
== Zdrojový kód == | == Zdrojový kód == | ||
+ | [[File:celyKod.zip|200px|thumb|left|alt text]] |
Revision as of 21:48, 12 February 2023
Cieľom tohto projektu bolo naučiť drona Tello sledovať čiaru pomocou kamery.
Hardver
Dron tello. Bolo potrebné vytlačiť nástavec so zrkadlom, aby dron mohol snímať zem. https://www.thingiverse.com/thing:4488454
Program
Program beží na dvoch skriptoch plus jeden skript na kalibráciu senzorov. Program najprv prerobí obrázok do čierno-bielej masky. Potom ohraničí nájdenú čiaru do boundary boxu. Následne pomocou získaných údajov sa nasmeruje, aby to sledovalo krivku čiary. Kód je programovany v pythone. Tello don je ovladan cez počítač a všetky operácie bežia na počítači. Kalibruje sa manuálne pomocou sliderov na obrazovke kód vyprinti údaje ,ktore potom treba prepísať hodnoty do premeny hsvVals.