Difference between revisions of "FIRST LEGO League na Slovensku 2008"
From RoboWiki
m |
m |
||
(12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
| [[Image:fll_challenge_2008.jpg]] | | [[Image:fll_challenge_2008.jpg]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
'''4.september 2008: Úloha FLL 2008: Klimatické súvislosti''' | '''4.september 2008: Úloha FLL 2008: Klimatické súvislosti''' | ||
− | * [[Media:FLL 2008_Spielfeld und Platzierung_sk.pdf|Ihrisko a rozmiestnenie modelov]] | + | Súťaž FLL pozostáva z hry Robot-Game, ktorá sa hrá na ihrisku FLL, a z výskumného |
− | * [[Media:FLL_2008_Robot_Game_sk.pdf|Robot-Game]] | + | projektu. Výsledky svojho výskumného projektu jednotlivé tímy prezentujú na turnaji. |
− | * [[Media:FLL_2008_Regeln_sk.pdf|Pravidlá]] | + | |
+ | * [[Media:FLL 2008_Spielfeld und Platzierung_sk.pdf|Ihrisko a rozmiestnenie modelov]] <font color=red>aktualizované 12.9.</font> | ||
+ | * [[Media:FLL_2008_Robot_Game_sk.pdf|Robot-Game]] <font color=red>aktualizované 12.9.</font> | ||
+ | * [[Media:FLL_2008_Regeln_sk.pdf|Pravidlá]] <font color=red>aktualizované 12.9.</font> | ||
* [[Media:FLL_2008_Project assignment_slovak.pdf|Zadanie výskumného projektu]] | * [[Media:FLL_2008_Project assignment_slovak.pdf|Zadanie výskumného projektu]] | ||
+ | |||
+ | Zhrnutie aktualizácií: [[FIRST LEGO League na Slovensku 2008 aktualizácie]] | ||
+ | |||
+ | * [[FIRST LEGO League na Slovensku 2008 - otázky a odpovede]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Zadanie úloh Robot-Game v angličtine s obrázkami''' | ||
+ | |||
+ | * [http://www.hands-on-technology.de/en/firstlegoleague/fll_2008/robotgame Misie Robot-Game] | ||
+ | |||
+ | Tieto informácie sú k dispozícii aj v slovenskom jazyku v dokumente [[Media:FLL_2008_Robot_Game_sk.pdf|Robot-Game]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Video''' | ||
+ | |||
+ | * [http://de.youtube.com/watch?v=cY5-HuBzB6g Rozostavenie modelov na ihrisku] | ||
+ | * [http://de.youtube.com/watch?v=NmYCsqMGTpA Bodovanie úloh] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Doplňujúci materiál''' | ||
+ | |||
+ | Tieto materiály sú k dispozícii v anglickom a českom jazyku. | ||
+ | Ide o doplňujúci materiál k výskumnej úlohe. | ||
+ | |||
+ | * [[Media:FLL_2008_BG_CO2_Levels_Activity_en.pdf|CO2 Levels Activity]], [http://www.debrujar.cz/php/doc/fll08pozadiukoluCO2.pdf Hladina oxidu uhličitého v atmosféře.] | ||
+ | * [[Media:FLL_2008_BG_Glacier_Melting Activity_en.pdf|Glacier Melting Activity]], [http://www.debrujar.cz/php/doc/fll08pozadiukolutani.pdf Jak teplota ovlivňuje stupeň tání ledovce?] | ||
+ | * [[Media:FLL_2008_BG_Levee_Construction_Activity_en.pdf|Leeve Construction Activity]], [http://www.debrujar.cz/php/doc/fll08pozadiukoluhraz.pdf Které hrázní konstrukce vydrží větší sílu?] | ||
+ | |||
+ | * [[Media:FLL_2008_FA_howtoguide_Research_Project_en.pdf|How To Guide Research Project]], [http://www.debrujar.cz/php/doc/fll08vyzkumy.pdf Takhle se to dělá! - metody přístupu, pokyny k výzkumnému úkolu FLL] | ||
+ | * [[Media:FLL_2008_FA_Talking_with_Experts_en.pdf|Talking with Experts]], [http://www.debrujar.cz/php/doc/fll08rozhovory.pdf Rozhovory s experty] | ||
+ | * [[Media:FLL_2008_BG_Sequester_Carbon_Dioxide_en.pdf|Sequester Carbon Dioxide]] | ||
+ | * [[Media:FLL_2008_BG_Glossary_of_Terms_en.pdf|Glossary of Terms]], [http://www.debrujar.cz/php/doc/fll08vysvetlivky.pdf VYSVĚTLIVKY K TERMÍNŮM] | ||
+ | |||
+ | * [[FLL 2008 Topic Links|Zbierka tématických liniek ku klimatickým zmenám]] | ||
+ | |||
Napíšte nám na fll [[Image:zavinac.gif]] lists.ii.fmph.uniba.sk v prípade, že máte nejaké otázky. | Napíšte nám na fll [[Image:zavinac.gif]] lists.ii.fmph.uniba.sk v prípade, že máte nejaké otázky. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Organizátori a partneri = | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | [[Image:logo_hot.gif]] | ||
+ | | [[Image:logo_fmfi.gif]] | ||
+ | | [[Image:logo_robotika.sk.gif]] | ||
+ | | [[Image:logo_sse.gif]] | ||
+ | | [[Image:logo_pikomat.gif]] | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | [http://www.firstlegoleague.org/hot/ Hands on Technology] | ||
+ | | [http://www.fmph.uniba.sk/ FMFI UK] | ||
+ | | [http://robotika.sk/ Robotika.SK] | ||
+ | | [http://www.skse.sk/ SSE] | ||
+ | | [http://www.p-mat.sk/ PIKOMAT] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | [[Image:logo_eduxe.gif]] | ||
+ | | [[Image:logo_pcrevue.gif]] | ||
+ | | [[Image:logo_itnews.gif]] | ||
+ | | [[Image:logo_siemens.gif]] | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | [http://www.eduxe.sk/ Eduxe] | ||
+ | | [http://www.pcrevue.sk/ PC REVUE] | ||
+ | | [http://www.itnews.sk/ IT NEWS] | ||
+ | | [http://www.siemens-pse.sk/ Siemens, s.r.o. - IT Solutions and Services] | ||
+ | |} |
Latest revision as of 09:53, 13 November 2008
Klimatické súvislosti
Nový vietor už fúka a spolu s ním prichádza úloha pre FLL 2008. Pridajte sa k nám na cestu za poznaním zmeny klímy Zeme a jej vplyvu na celú našu planétu. Príčiny, vplyvy a následky sú všetky navzájom prepojené a odborníci nám radia myslieť globálne a konať lokálne. Ľudia, využitie prírodných zdrojov a všetka miestna aktivita musia byť koordinované do jednotnej globálnej stratégie. Rozlúštiť klimatické súvislosti je nová úloha pre tímy FLL!
Naspäť na hlavnú stránku: FIRST LEGO League na Slovensku |
4.september 2008: Úloha FLL 2008: Klimatické súvislosti
Súťaž FLL pozostáva z hry Robot-Game, ktorá sa hrá na ihrisku FLL, a z výskumného projektu. Výsledky svojho výskumného projektu jednotlivé tímy prezentujú na turnaji.
- Ihrisko a rozmiestnenie modelov aktualizované 12.9.
- Robot-Game aktualizované 12.9.
- Pravidlá aktualizované 12.9.
- Zadanie výskumného projektu
Zhrnutie aktualizácií: FIRST LEGO League na Slovensku 2008 aktualizácie
Zadanie úloh Robot-Game v angličtine s obrázkami
Tieto informácie sú k dispozícii aj v slovenskom jazyku v dokumente Robot-Game.
Video
Doplňujúci materiál
Tieto materiály sú k dispozícii v anglickom a českom jazyku. Ide o doplňujúci materiál k výskumnej úlohe.
- CO2 Levels Activity, Hladina oxidu uhličitého v atmosféře.
- Glacier Melting Activity, Jak teplota ovlivňuje stupeň tání ledovce?
- Leeve Construction Activity, Které hrázní konstrukce vydrží větší sílu?
- How To Guide Research Project, Takhle se to dělá! - metody přístupu, pokyny k výzkumnému úkolu FLL
- Talking with Experts, Rozhovory s experty
- Sequester Carbon Dioxide
- Glossary of Terms, VYSVĚTLIVKY K TERMÍNŮM
Napíšte nám na fll lists.ii.fmph.uniba.sk v prípade, že máte nejaké otázky.
Organizátori a partneri
Hands on Technology | FMFI UK | Robotika.SK | SSE | PIKOMAT |
Eduxe | PC REVUE | IT NEWS | Siemens, s.r.o. - IT Solutions and Services |